Ügyfeleink külföldi kiszállítás esetén a következők közül választhatnak:
     
        -  A szállítás TNT Economy vagy TNT Express szolgáltatással történik, melynek költségéről fizetés előtt, az adatok ellenőrzésekor tájékoztatjuk. A szállítás díjairól a TNT  honlapján  lévő  online kalkulátor segítségével kaphatnak előzetes információt.
              Cégünk címe itt lévő  online kalkulátor segítségével kaphatnak előzetes információt.
              Cégünk címe itt található. található.
- Ügyfeleink az általuk preferált fuvarozó vállalatot is választhatják (pl.: Fedex, UPS, DHL, stb.). Ekkor a szállítási költséget a szállítmányozóval kell rendezni. Kezelési, illetve csomagolási költséget nem számítunk fel.
Ide kattintva megtekintheti az egyes országokra vonatkozó általános szállítási időket.
| Kód | Név | Zóna | Express szállítás days
 | Economy szállítás days
 | 
|---|
 | AF | Afghanistan | 9 | 1-4 | 5-10 | 
 | AL | Albania | 5 | 2 | 4-5 | 
 | DZ | Algeria | 9 | 2-3 | 5 | 
 | AS | American Samoa | 9 | 5-6 | 6-8 | 
 | AD | Andorra | 4 | 3-4 | 6 | 
 | AO | Angola | 9 | 5-8 | 8-10 | 
 | AI | Anguilla | 9 | 3-8 | 14 | 
 | AG | Antigua and Barbuda | 9 | 3 | 5-7 | 
 | AR | Argentina | 9 | 3-4 | 6-8 | 
 | AM | Armenia | 5 | 2-3 | 6 | 
 | AW | Aruba | 9 | 4-8 | 6 | 
 | AU | Australia | 8 | 2-3 | 5-6 | 
 | AT | Austria | 2 | 1-2 | 2 | 
 | AZ | Azerbaijan | 5 | 3 | 5 | 
 | BS | Bahamas | 9 | 3 | 7 | 
 | BH | Bahrain | 9 | 3 | 4 | 
 | BD | Bangladesh | 9 | 2-4 | 6-7 | 
 | BB | Barbados | 9 | 5 | 8 | 
 | BY | Belarus | 5 | 2-3 | 6 | 
 | BE | Belgium | 3 | 1 | 2 | 
 | BZ | Belize | 9 | 3 | 6 | 
 | BJ | Benin | 9 | 4 | 5-6 | 
 | BM | Bermuda | 9 | 1-2 | 6 | 
 | BT | Bhutan | 9 | 4 | 11 | 
 | BO | Bolivia | 9 | 5-6 | 7 | 
 | BA | Bosnia and Herzegovina | 5 | 3 | 5-6 | 
 | BW | Botswana | 9 | 3 | 6 | 
 | BR | Brazil | 7 | 3 | 3-4 | 
 | VG | British Virgin Islands | 9 | 4 | 10 | 
 | BN | Brunei Darussalam | 9 | 4 | 5-6 | 
 | BG | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 
 | BF | Burkina Faso | 9 | 3 | 4-5 | 
 | BI | Burundi | 9 | 4-5 | 6-7 | 
 | CM | Cameroon | 9 | 4-6 | 6-7 | 
 | CA | Canada | 6 | 2-4 | 5-7 | 
 | CV | Cape Verde | 9 | 6 | 7-8 | 
 | KY | Cayman Islands | 9 | 3-4 | 6-7 | 
 | CF | Central African Republic | 9 | 4-5 | 8-9 | 
 | TD | Chad | 9 | 3 | 4-5 | 
 | CL | Chile | 9 | 2-3 | 6 | 
 | CN | China | 7 | 2-4 | 5-7 | 
 | CX | Christmas Island | 9 | 6 | 10-12 | 
 | CC | Cocos (Keeling) Islands | 9 | 6 | 8-11 | 
 | CO | Colombia | 9 | 2-4 | 7-8 | 
 | CD | Congo | 9 | 4-5 | 7-9 | 
 | CG | Congo (Brazzaville) | 9 | 3-4 | 5-6 | 
 | CK | Cook Islands | 9 | 4-5 | 5-7 | 
 | CR | Costa Rica | 9 | 3-4 | 5-7 | 
 | CI | Côte d'Ivoire | 9 | 3-4 | 5 | 
 | HR | Croatia | 3 | 1-4 | 2-5 | 
 | CW | Curacao | 9 | 5 | 9 | 
 | CY | Cyprus | 5 | 2 | 5 | 
 | CZ | Czech Republic | 1 | 1 | 2 | 
 | CZ | Czech Republic | 2 | 1-2 | 2 | 
 | DK | Denmark | 3 | 1 | 2-3 | 
 | DJ | Djibouti | 9 | 3-4 | 5-6 | 
 | DO | Dominican Republic | 9 | 3-4 | 6-7 | 
 | EC | Ecuador | 9 | 3-6 | 8 | 
 | EG | Egypt | 8 | 2 | 5 | 
 | SV | El Salvador | 9 | 3 | 8 | 
 | GQ | Equatorial Guinea | 9 | 4 | 8 | 
 | ER | Eritrea | 9 | 3-5 | 6-7 | 
 | EE | Estonia | 4 | 1 | 3 | 
 | ET | Ethiopia | 9 | 4 | 6 | 
 | FO | Faroe Islands | 5 | 5 | 7 | 
 | FJ | Fiji | 9 | 3-4 | 7-9 | 
 | FI | Finland | 3 | 1 | 3 | 
 | FR | France | 3 | 1 | 2-3 | 
 | PF | French Polynesia | 9 | 5 | 6-8 | 
 | GA | Gabon | 9 | 3 | 5-6 | 
 | GM | Gambia | 9 | 4 | 6 | 
 | GE | Georgia | 5 | 2 | 3-4 | 
 | DE | Germany | 2 | 1 | 2 | 
 | GH | Ghana | 9 | 3-4 | 5-6 | 
 | GI | Gibraltar | 5 | 3 | 6 | 
 | GR | Greece | 3 | 1 | 4 | 
 | GL | Greenland | 9 | 3 | 6 | 
 | GD | Grenada | 9 | 4 | 7 | 
 | GP | Guadeloupe | 9 | 3 | 5 | 
 | GU | Guam | 9 | 4 | 5-6 | 
 | GT | Guatemala | 9 | 3 | 6 | 
 | GN | Guinea | 9 | 3 | 4-5 | 
 | GW | Guinea-Bissau | 9 | - | - | 
 | GY | Guyana | 9 | 2 | 5 | 
 | GY | Guyana | 9 | 4 | 7 | 
 | HT | Haiti | 9 | 3-4 | 7 | 
 | VA | Holy See (Vatican City State) | 3 | 1 | 3 | 
 | HN | Honduras | 9 | 3 | 4-5 | 
 | HK | Hong Kong | 7 | 2 | 4 | 
 | HU | Hungary | 1 | 1 | 1 | 
 | IS | Iceland | 5 | 1 | 3 | 
 | IN | India | 7 | 1-2 | 5 | 
 | ID | Indonesia | 7 | 2-3 | 6 | 
 | IQ | Iraq | 8 | 3-4 | 4-5 | 
 | IE | Ireland | 3 | 1 | 4 | 
 | IL | Israel | 8 | 2 | 4-5 | 
 | IT | Italy | 3 | 1 | 2-3 | 
 | JM | Jamaica | 9 | 3-4 | 6-7 | 
 | JP | Japan | 7 | 2-3 | 5-6 | 
 | JO | Jordan | 9 | 2-3 | 5 | 
 | KZ | Kazakhstan | 9 | 3 | 5-6 | 
 | KE | Kenya | 9 | 3-4 | 4-5 | 
 | KI | Kiribati | 9 | 5-7 | 8 | 
 | KR | Korea, Republic of | 7 | 2 | 5 | 
 | XK | Kosovo | 5 | 3 | 5 | 
 | KW | Kuwait | 9 | 2 | 5 | 
 | KG | Kyrgyzstan | 9 | 5-7 | 7-10 | 
 | LA | Lao PDR | 9 | 3-4 | 6 | 
 | LV | Latvia | 4 | 1 | 3 | 
 | LB | Lebanon | 9 | 3 | 5-6 | 
 | LS | Lesotho | 9 | 3-4 | 6 | 
 | LR | Liberia | 9 | 5-7 | 9 | 
 | LY | Libya | 9 | 4-5 | 5 | 
 | LI | Liechtenstein | 3 | 1 | 2 | 
 | LT | Lithuania | 4 | 1 | 3 | 
 | LU | Luxembourg | 3 | 1 | 2 | 
 | MO | Macao | 9 | 2-3 | 6 | 
 | MK | Macedonia | 5 | 2 | 4 | 
 | MG | Madagascar | 9 | 4 | 7 | 
 | MW | Malawi | 9 | 4-5 | 6 | 
 | MY | Malaysia | 7 | 3 | 5 | 
 | MV | Maldives | 9 | 4-5 | 6 | 
 | ML | Mali | 9 | 1-2 | 4-5 | 
 | MT | Malta | 5 | 1 | 4 | 
 | MH | Marshall Islands | 9 | 6-7 | 8 | 
 | MQ | Martinique | 9 | 3-4 | 6 | 
 | MR | Mauritania | 9 | 2-3 | 5 | 
 | MU | Mauritius | 9 | 2-3 | 5 | 
 | YT | Mayotte | 9 | 4 | 5 | 
 | MX | Mexico | 8 | 3 | 7 | 
 | FM | Micronesia, Federated States of | 9 | 5-6 | 7 | 
 | MD | Moldova | 5 | 3 | 5 | 
 | MC | Monaco | 3 | 1 | 3 | 
 | MN | Mongolia | 9 | 5 | 6-9 | 
 | ME | Montenegro | 5 | 2-3 | 4-5 | 
 | MS | Montserrat | 9 | 5 | 6 | 
 | MA | Morocco | 8 | 2 | 6 | 
 | MZ | Mozambique | 9 | 3-4 | 6-7 | 
 | NA | Namibia | 9 | 3 | 6-7 | 
 | NR | Nauru | 9 | 7 | 10 | 
 | NP | Nepal | 9 | 3-4 | 6-7 | 
 | NL | Netherlands | 3 | 1 | 2 | 
 | NC | New Caledonia | 9 | 4-5 | 6 | 
 | NZ | New Zealand | 8 | 3-4 | 5 | 
 | NI | Nicaragua | 9 | 3 | 5 | 
 | NE | Niger | 9 | 2 | 5 | 
 | NG | Nigeria | 9 | 3 | 7 | 
 | NF | Norfolk Island | 9 | 6 | 8 | 
 | MP | Northern Mariana Islands | 9 | 5 | 7 | 
 | NO | Norway | 4 | 1 | 3 | 
 | OM | Oman | 9 | 2-3 | 5 | 
 | PK | Pakistan | 7 | 3-4 | 6-7 | 
 | PW | Palau | 9 | 4-5 | 7-8 | 
 | PS | Palestinian Territory | 9 | 3 | - | 
 | PA | Panama | 9 | 3 | 6 | 
 | PG | Papua New Guinea | 9 | 5 | 6-7 | 
 | PY | Paraguay | 9 | 4 | 6 | 
 | PE | Peru | 9 | 4 | 7 | 
 | PH | Philippines | 7 | 3-4 | 7-8 | 
 | PL | Poland | 2 | 1 | 2-3 | 
 | PT | Portugal | 3 | 1 | 4 | 
 | PR | Puerto Rico | 9 | 2-3 | 5-7 | 
 | QA | Qatar | 9 | 2 | 5 | 
 | RE | Réunion | 9 | 3 | 5 | 
 | RO | Romania | 2 | 1-2 | 2-3 | 
 | RU | Russian Federation | 5 | 2-3 | 6-9 | 
 | RW | Rwanda | 9 | 3-4 | 6 | 
 | KN | Saint Kitts and Nevis | 9 | 5 | 8 | 
 | LC | Saint Lucia | 9 | 4-5 | 7-8 | 
 | PM | Saint Pierre and Miquelon | 9 | 5 | 6 | 
 | VC | Saint Vincent and Grenadines | 9 | 4 | 7-8 | 
 | MF | Saint-Martin | 9 | 8 | 8 | 
 | WS | Samoa | 9 | 5 | 6-8 | 
 | SM | San Marino | 3 | 1 | 3 | 
 | SA | Saudi Arabia | 9 | 2-3 | 5 | 
 | SN | Senegal | 9 | 2-3 | 5 | 
 | RS | Serbia | 5 | 2 | 3 | 
 | SC | Seychelles | 9 | 4 | 5 | 
 | SL | Sierra Leone | 9 | 4 | 6 | 
 | SG | Singapore | 7 | 2 | 4 | 
 | SK | Slovakia | 1 | 1 | 2 | 
 | SK | Slovakia | 2 | 1-2 | 2 | 
 | SI | Slovenia | 3 | 2 | 3 | 
 | SB | Solomon Islands | 9 | 6-9 | 10-12 | 
 | ZA | South Africa | 8 | 3 | 5 | 
 | ES | Spain | 3 | 1 | 3-4 | 
 | LK | Sri Lanka | 9 | 2-3 | 5-6 | 
 | SR | Suriname | 9 | 5 | 8-9 | 
 | SZ | Swaziland | 9 | 3-4 | 6 | 
 | SE | Sweden | 3 | 2 | 3 | 
 | CH | Switzerland | 4 | 1 | 2-3 | 
 | TW | Taiwan, Republic of China | 7 | 2-3 | 5 | 
 | TJ | Tajikistan | 9 | 6-8 | 11-12 | 
 | TZ | Tanzania, United Republic of | 9 | 2-3 | 5 | 
 | TH | Thailand | 7 | 3 | 6 | 
 | TL | Timor-Leste | 9 | 10 | 13 | 
 | TG | Togo | 9 | 3 | 5 | 
 | TO | Tonga | 9 | 4-5 | 6-7 | 
 | TT | Trinidad and Tobago | 9 | 4 | 6 | 
 | TN | Tunisia | 9 | 2-3 | 4 | 
 | TR | Turkey | 4 | 2 | 5 | 
 | TC | Turks and Caicos Islands | 9 | 3 | 6 | 
 | TV | Tuvalu | 9 | 6 | 9 | 
 | UG | Uganda | 9 | 2-3 | 5 | 
 | UA | Ukraine | 5 | 3 | 5 | 
 | AE | United Arab Emirates | 7 | 2 | 4-5 | 
 | GB | United Kingdom | 3 | 1 | 3 | 
 | US | United States of America | 6 | 2-4 | 3-7 | 
 | UY | Uruguay | 9 | 3-4 | 5 | 
 | UZ | Uzbekistan | 9 | 3 | 6 | 
 | VU | Vanuatu | 9 | 6 | 7-8 | 
 | VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 9 | 2 | 4 | 
 | VN | Viet Nam | 7 | 3 | 5 | 
 | VI | Virgin Islands, US | 9 | 4 | 8 | 
 | WF | Wallis and Futuna Islands | 9 | 5 | 10 | 
 | ZM | Zambia | 9 | 4 | 6 | 
 | ZW | Zimbabwe | 9 | 3 | 6 | 
  
    ADÓ ÉS VÁM
    Az adó- és vámterhek a szállítás körülményeitől függnek.
  
    
    
    
A számlázási és / vagy szállítási cím Magyarországon van
    Soniclab által felszámított ÁFA: Igen, a 27%- os magyar ÁFA hozzáadódik a számla végösszegéhez.
    Vám: Nincs, ha a szállítási cím Európai Unión belül van.
    Vámkezelés szükséges: Nem, ha a szállítási cím Európai Unión belül van.
    
    
A vásárló magánszemély és Európai Uniós tagállamban él
    Soniclab által felszámított ÁFA: Igen, a 27%- os magyar ÁFA hozzáadódik a számla végösszegéhez.
    Vám: Nincs, ha a szállítási cím Európai Unión belül van.
    Vámkezelés szükséges: Nem, ha a szállítási cím Európai Unión belül van
    
    
A vásárló cég és rendelkezik érvényes EU adószámmal
    Soniclab által felszámított ÁFA: Nincs.
    Vám: Nincs, ha a szállítási cím Európai Unión belül van.
    Vámkezelés szükséges: Nem, ha a szállítási cím Európai Unión belül van
    
    
A vásárló egy cég, de nem rendelkezik érvényes EU adószámmal
    Soniclab által felszámított ÁFA: Igen, a 27%- os magyar ÁFA hozzáadódik a számla végösszegéhez.
    Vám: Nincs, ha a szállítási cím Európai Unión belül van.
    Vámkezelés szükséges: Nem, ha a szállítási cím Európai Unión belül van.
    
    
EU-n kívüli cég vagy magánszemély (vagy szállítási cím EU-n kívüli)
    Soniclab által felszámított ÁFA: Nincs.
    Import adó fizetendő a helyi országnak: Általában igen
    Vám: Általában igen
    Vámkezelés szükséges: Általában igen
    
    A vámkezelés költsége és ideje országonként eltérő lehet.
    Általában a helyi vámok és adók (ÁFA vagy más adók) import során fizetendők.
    A szállítmányozó vállalatok (pl.: TNT, Fedex, UPS, DHL, stb.) a legtöbb esetben elvégzik a szükséges papírmunkát (általában külön díj ellenében). Kérjük, a költségekről tájékozódjon a választott szállítmányozónál.